If you want more detail information, please click on Code Number. (코드 번호를 클릭하시면 좀더 자세한 매물 정보를 보실 수 있습니다.)
Code Business Item Weekly Sales ($) Monthly Net Income($) Asking Price ($) Location Other information
2654 Beauty supply 25,000 25,700 450,000 Philadelphia Stock $500,000 included <urgency>
1777 Dollar store 20,000 20,780 600,000 PA Stock $250,000 included
1978 Building & Discount Whole Sale 800,000 PA No goodwill asked. $800,000 stocks includ
1581 Building & Beauty supply 9,500 12,100 650,000 PA No goodwill asked. $400,000 stocks included.
1931 Paper whole sale 13,570 9,270 150,000 PA Stock included
2683 Beauty supply 23,000 25,000 20,000 only Philadelphia No Stock <urgency>
1862 Beauty supply 12,000 11,500 400,000 DE Stock value $200,000 included
1965 Beauty supply 12,800 17,372 250,000 S.NJ Stock $150,000 over included <under Contract>
1783 Beauty supply 10,000 10,000 150,000 PA Stock value $150,000 included <Closed>
1985 Dollar store 9,000 10,770 195,000 PA Stock $150,000 over included
1778 Dollar store 9,000 9,270 300,000 PA Stock $150,000 included
2583 Woman Underwear 9,000 10,800 199,000 PA Stock $120,000 included
1963 Woman clothes 9,000 10,000 80,000 PA Stock $50,000 included
2510 Beauty supply 9,000 10,500 290,000 PA Stock value $250,000 included
1621 Beauty supply 9,000 15,000 350,000 NJ Stock value $500,000 included
1900 Beauty supply 8,520 8,090 300,000 NJ Stock value $300,000 included
1994 Beauty supply 8,000 10,200 220,000 PA Stock value $250,000 included
1946 Sneaker shop 8,500 9,500 170,000 S.NJ Nike Account & stock included
1947 Sneaker shop 7,000 8,500 200,000 PA Nike Account &Stock included
1942 Farmers Market 8,000 7,100 200,000 PA 3 days open per weekly
1825 Sneaker shop 8,000 10,220 100,000 PA
1940 Dollar store 7,000 7,800 150,000 PA Stock $100,000 included
2626 Woman Hosiery 7,000+1,200 14,800 120,000 Phila Stock $80,000 included
1907 Smoke shop 6,730 7,500 250,000 PA
1952 Uniform 6,000 10,000 220,000 PA Stock $220,000 included
1949 Man’s Hat shop 5,000 9,450 99,000 PA Stock $67,000 included
1939 Beauty Supply 6,000 7,930 120,000 PA Stock $100,000 included
1869 Smoke shop & convenience 5,600 5,900 90,000 PA Stock $150,000 excluded
1820 Farmer’s market 5,500 7,500 90,000 PA Stock $150,000 included
1876 Beauty supply 5,500 5,600 80,000 PA Stock value $120,000 included <Sold>
1916 Fashion clothing 5,300 6,425 100,000 PA Stock value $30,000 included New!!
1802 Dollar store 5,000 5,140 110,000 PA
2841 Jewelry shop (5 Days/w) 5,780 15,000 150,000+Stock PA <Urgency>
1760 Beauty supply 3,500 Please upon request 120,000 PA Stock value $170,000 included
1765 Beauty supply 3,500 6,000 60,000 NJ Stock value $120,000 included
1875 T-Mobile & Gift shop 3,500 6,000 40,000 PA Price down from $90.000
1719 Shoe repair shop 2,500 5,400 75,000 PA
1784 Beauty supply 2,000 Please upon request 10,000 PA
1727 Gift shop Please upon request 5,000 120,000 PA Stock $120,000 included
1849 Metro Please upon request 4,000 60,000 PA Dealership included
2533 PCS Wireless Please upon request 3,500 30,000 PA Stock included