If you want more detail information, please click on Code Number. (코드 번호를 클릭하시면 좀더 자세한 매물 정보를 보실 수 있습니다.)
Code Business Item Weekly Sales ($) Monthly Net Income ($) Asking Price ($) Location Other
1871 Restaurant 53,500 Please upon request 1,100,000 PA Buffet restaurant
3163 Deli & building 50,000 48,042 3,500,000 PA
1977 Deli Restaurant 48,000 33,500 950,000 S.NJ
1583 Beer & Deli 38,000 57,500 2,500,000 PA
1668 Restaurant 35,000 Please upon request 700,000 MD
2537 Restaurant & Bar 32,500 51,400 650,000 PA <including Liquor License>
2756 Beer/ Deli (Beer only) 30,000 31,000 1,100,000 PA <Urgency> <R-License included>
1951 Restaurant & building 30,000 32,000 2,300,000 PA <SOLD>
2564 Buffet Restaurant 27,000 Please upon request 900,000 PA
2758 Beer & Deli Store 25,000 25,000 750,000 PA, Phila <Urgency>
2680 Beer & Deli Store 17,000 21,000 270,000 PA, Phila <Urgency>
2597 Deli Store 24,000 29,000 650,000 Phila <Urgency>
2745 Deli Store (6 Days/w) 20,000 30,600 450,000 Phila <SOLD>
2656 Fruits & Salad 15,000 14,800 220,000 PA <Urgency>
2681 Beer & deli & building 23,000 37,800 1,300,000 PA <Urgency>
2655 Japanese Restaurant 23,000 32,000 600,000 PA <Urgency>
3158 Liquor & building 23,077 18,375 1,250,000 S.NJ
1710 Deli Restaurant 22,115 14,783 170,000 PA <Sold>
1751 Salad bar 20,000 18,700 Please upon request PA
2501 Beer & Deli 22,000 27,000 800,000 PA
1812 Beer,deli & building 22,000 25,000 2,000,000 PA
1516 Convenience 21,150 9,000 125,000 PA Franchise
2705 Pizza & Building (6 Days/w) 20,000 22,000 350,000 S.NJ <SOLD>
2002 Pizza & Deli 20,000 25,100 380,000 PA, Phila
2505 Grill Deli Reataurant 24,800 30,375 550,000 PA, Phila <R- License $180,000 included>
1797 Convenience & building 20,000 Please upon request 250,000 PA
2824 Breakfast & Deli (6 Days/w) 14,000 26,000 550,000 PA Phila
2549 Breakfast 19,500 21,300 600,000 PA Phila
2837 Breakfast 19,000 20,780 450,000 PA Phila <Urgency>
1789 Breakfast 20,000 32,450 600,000 PA <Sold>
2819 Building & Breakfast 1,000,000 Included Breakfast empty ($10,000/w) Rent $10,750/m S.NJ
2581 Building & Convenience 22,000 20,500 750,000 S.NJ <Stock included, Deli 40%>
1922 Seafood 19,000 27,168 350,000 PA <Sold>
1917 Restaurant 18,923 19,403 300,000 PA <Sold>
2624 Deli Rest & building 18.600 27,110 890,000 Phila & S.NJ
2731 Building & Beer & Pizza 12,700 25,600 550,000 Phila <SOLD>
2695 Pizza 18,000 22,000 370,000 S.NJ <Urgent>
3159 Chinese Restaurant 18,000 – 300,000 PA
2692 Breakfast 19,000 29,800 620,000 PA Phila <SOLD>
2707 Breakfast 19,000 25,360 570,000 PA Phila <SOLD>
2691 Deli To Go (6 Days/w) 18,000 26,000 550,000 Phila <Urgency>
2570 Sushi to go Rest. 18,000 24,100 350,000 Phila <SOLD>
1528 Salad bar 17,000 23,295 600,000 PA <Sold>
2702 Seafood (6Days/w) 17,000 26,000 300,000 S.NJ <SOLD>
1811 Beer,deli & building 17,000 16,700 850,000 PA
1814 Beer,deli & building 17,000 Please upon request 850,000 PA
2645 Deli Store 18,000 29,000 550,000 Phila <SOLD>
1960 Convenience & Deli 17,000 24,000 520,000 PA <6 days /w, Deli 80%>
2718 Japanese Restaurant 16,500 23,600 390,000 DE <R-License included>
2733 Korean Restaurant (6 Days/w) 19,000 23,000 380,000 Phila <Urgency>
2764 Korean Restaurant (5 Days/w) 11,000 13,300 250,000 <Urgency>
2687 Beer & chicken & R-L/C 16,000 20,150 450,000 Phila < Urgency>
2012 Deli Rest & building 16,000 26,270 950,000 S.NJ
2004 Diner & building 16,000 Please upon request 1,100,000 PA, Phila
2737 Breakfast 16,000 25,200 500,000 Phila <Urgency>
1954 Breakfast 16,000 25,200 650,000 PA
1998 Breakfast 15,500 23,400 550,000 PA <SOLD>
1713 Salad bar 16,000 22,590 450,000 PA
1746 Pizza 16,000 23,100 330,000 PA
1851 Korean Restaurant 16,000 17,070 200,000 S.NJ
2542 Restaurant & Bar 15,000 16,000 300,000 Phila downtown <Rental Liquor License>
3161 Restaurant 15,385 – 325,000 PA
2669 Convenience & Meat 15,000 13,000 110,000 Phila, <Urgency>
2515 Convenience & Deli 15,000 17,030 320,000 PA
2553 Beer & Breakfast (5 Days/w) 14,000 22,142 400,000 PA Phila < SOLD, R-License included>
1855 Breakfast 14,500 24,500 570,000 PA Phila <SOLD>
2563 Breakfast 18,000 25,100 520,000 PA Phila <SOLD>
1950 Pizza & Building 17,000 22,300 350,000 S.NJ
2010 Pizza & Building (5 Unit) 15,000 21,950 890,000 PA Phila
1605 Restaurant 15,000 18,000 550,000 PA
1810 Beer & deli & building 15,000 Please upon request 1,300,000 PA
1908 Beer/Deli & Cigar 15,000 12,370 250,000 PA Building available at $300,000
1829 Beer & Deli 13,000 18,350 350,000 PA Building available at $350,000
2635 Breakfast (6 days/week) 16,000 20,800 370,000 Phila <SOLD>
2826 Breakfast 15,000 21,600 400,000 Phila <Urgency>
2755 Breakfast (6 Days/w) 12,000 19,000 320,000 Phila <SOLD>
2772 Breakfast (6 days/week) 11,000 15,500 290,000 Phila <Urgency>
2672 Chicken Fried 12,600 18,000 299,000 PA Phila <SOLD>
2590 Breakfast (6 days/week) 12,000 18,000 380,000 Phila <SOLD>
2739 Breakfast & Lottery (6 days/week) 11,000 24,000 370,000 Phila <Urgency>>
2005 Breakfast & Building 11,000 15,320 330,000+800,000 PA, Phila Station
2709 Breakfast (6 Days/w) 10,000 15,400 300,000 Phila <Urgency>
2653 Breakfast 12,000 19,720 550,000 Phila, <Urgency>
2623 Breakfast 12,000 20,620 380,000 Phila, <SOLD>
2813 Breakfast & Building (5 Days/w) 10,000 15,900 540,000 S.NJ, <Urgency>
2622 Breakfast & Building 9,000 14,000 550,000 Phila, <SOLD>
1691 Convenience & Deli 14,000 19,185 300,000 PA High deli portion
1641 Pizza 13,500 15,000 280,000 PA
1823 Restaurant 13,100 11,000 330,000 PA
1909 Deli 13,000 13,250 280,000 PA
1786 Pizza 11,000 15,000 200,000 PA <Sold>
2690 Beer/ Deli & Building 12,000 17,200 480,000 PA <Urgency>
1809 Beer,deli & building 13,000 Please upon r 755,000 PA
2784 Fried only Seafood (6 days/w) 13,000 24,300 320,000 PA Phila <Urgency>
1729 Seafood Restaurant 12,560 18,800 400,000 South NJ <SOLD>
2831 Asian Food Restaurant (6 Days/w) 11,600 11,000 130,000 <SOLD>
2671 Convenience & Deli 12,000 10,100 250,000 Phila,PA <Urgency>
1899 Convenience & Deli 12,000 13,500 250,000 PA <SOLD>
1919 Convenience & Deli 12,000 15,288 200,000 PA <SOLD>
2562 Convenience & Deli 9,000 10,690 130,000 PA Stock $30,000 included, <SOLD>
2750 Seafood (6Days/w) 10,000 10,700 95,000 Phila <Urgency>
1921 Seafood 12,000 20,494 250,000 PA <Closed>
1925 Seafood 12,000 15,733 270,000 PA <SOLD>
1938 Seafood 12,000 15,960 380,000 PA
1893 Seafood 11,700 10,750 270,000 PA
2708 Deli Diner (7AM-4PM) 11,000 16,000 270,000 Phila Center city
1702 Breakfast 11,000 15,490 360,000 PA <SOLD>
1596 Convenience 11,000 7,000 100,000 PA Stock excluded
2616 Fried only Seafood (6 days/w) 11,000 16,110 250,000 PA Phila <SOLD>
1706 Seafood 11,000 15,100 180,000 PA
1720 Seafood 11,000 16,650 220,000 PA <SOLD>
1858 Breakfast 12,000 18,380 520,000 PA <SOLD>
2575 Seafood (6Days/w) 11,500 12,500 150,000 S.NJ <SOLD>
1747 Pizza 11,000 11,658 200,000 PA
1748 Pizza 11,000 13,382 125,000 PA
1753 Pizza & building 11,000 14,867 625,000 PA
2592 Building & Beer/ Deli 10,000 10,800 499,000 Phila <SOLD> <R-License included>
2652 Hoagie Steak House 13,000 16,100 250,000 S.NJ <Under Contract>
2711 Deli Store (5 Days/w) 10,000 17,600 270,000 Phila <Urgency>
2729 Breakfast (3 days/w) 11,000 12,600 280,000 <Urgency>
2735 Breakfast (6 Days/w) 11,000 13,500 320,000 Phila <Urgency>
2836 Breakfast (7 Days/w) 11,000 14,900 275,000 Phila <Urgency>
2838 Breakfast (7 Days/w) 10,000 12,400 300,000 Phila <Urgency>
2825 Breakfast (6 Days/w) 9,500 13,800 300,000 Phila <Urgency>
2752 Breakfast (6 days/w) 10,000 15,660 260,000 PA Phila <SOLD>
2753 Breakfast (6 days/w) 9,000 12,400 270,000 PA Phila <Urgency>
2747 Breakfast (6 days/w) 8,000 11,000 80,000 PA Phila <SOLD>
2807 Breakfast 10,000 12,300 320,000 PA Phila <Urgency>
2740 Breakfast 10,000 14,140 350,000 PA Phila <Urgency>
2580 Breakfast 10,000 15,680 399,000 PA Phila
2589 Breakfast 11,000 19,780 400,000 Phila <SOLD>
2673 Deli & Building 10,500 17,300 330,000 S. NJ <Urgency>
2536 Deli & Grill Sandwich 10,000 8,500 200,000 Phila Downtown
1964 Fried only Seafood 10,000 16,740 275,000 PA Phila <SOLD>
2830 Fried only Seafood (6 days/w) 9,500 17,450 190,000 PA Phila <Urgency>
2706 Deli & Smoothie (여자혼자) 9,500 15,000 220,000 DE <Under Contract>
2717 Chicken Fried (2 Stores) 6,000+3,500 10,500+7,500 150,000+60,000 Phila Downtown <Urgency>
2628 Seafood (6Days/w) 8,000 9,400 90,000 PA <Closed>
2571 Fried only Seafood 9,500 15,811 275,000 PA Phila
2001 Pizza & Deli 10,000 14,610 90,000 PA, Phila <SOLD>
2679 Pizza & Building 9,000 15,700 400,000 PA, Phila <Urgency>
1969 Building & Beer/ Deli 9,000 11,900 490,000 PA <SOLD> <R-License included>
2808 Beer/ Deli (Beer only) 8,000 8,000 200,000 Phila <Urgency> <R-License included>
2827 Beer/ Deli (Beer only) 8,000 9,000 90,000 Phila <Urgency> <R-License included>
2727 Beer/ Deli (Beer only) 8,500 7,300 250,000 PA <SOLD> <R-License included>
2783 Sushi to go Rest. 11,000 10,500 110,000 PA <SOLD>
2519 Breakfast 10,500 17,570 349,000 PA Phila <SOLD>
2554 Breakfast& Deli (6 days/w) 9,500 17,110 300,000 Phila Downtown <Urgency>
2513 Breakfast 9,500 15,470 330,000 PA <HOLDING>
2741 Breakfast (6 Days/w) 9,000 13,380 320,000 PA Phila <Urgency>
2587 Breakfast (6 days/w) 7,500 10,700 220,000 PA Phila <Urgency>
1768 Breakfast 8,500 13,140 370,000 PA
1788 Breakfast & Deli 10,000 16,970 400,000 PA <SOLD>
1996 Breakfast (6 days/w) 8,500 11,960 300,000 PA Phila <SOLD>
1932 Deli & Convenience 9,500 9,260 160,000 PA Phila Downtown <SOLD>
2642 Convenience & Deli 10,000 9,600 150,000 PA Stock included, <SOLD>
1853 Deli 10,000 16,600 200,000 DE <SOLD>
3160 Restaurant 10,000 – 200,000 PA Liquor license included
1564 Convenience 10,000 8,500 220,000 PA
1565 Convenience 10,000 10,360 230,000 PA
1587 Convenience 10,000 11,500 230,000 PA
1721 Seafood 10,000 12,000 160,000 PA
2003 Pizza & Deli 9,500 13,630 100,000 PA, Phila
1856 Beer,deli & building 10,000 14,513 395,000 PA <SOLD>
1585 Seafood 9,300 11,830 180,000 PA <SOLD>
1606 Restaurant 9,300 Please upon request 450,000 PA
2008 Building & Beer/ Deli 9,000 17,520 570,000 PA Phila <SOLD>
1857 Breakfast 9,000 11,349 380,000 PA
2526 Fruit & Produce 9,000 7,622 99,000 PA <Urgency !!>
1731 Pizza 9,000 11,915 150,000 PA <SOLD>
1822 Seafood 9,000 12,845 220,000 South NJ
3152 Breakfast & Building 8,654 – 659,000 PA Included with the building
2568 Breakfast (6 days/w) 8,500 12,400 260,000 PA Phila <SOLD>
2787 Breakfast (6 days/w) 8,000 9,540 190,000 Phila <Under Contract>
2782 Breakfast (6 days/w) 8,000 14,850 200,000 PA Phila <SOLD>
2792 Breakfast (6 days/w) 8,000 9,600 200,000 Phila <HOLD>
2674 Breakfast (6 days/w) 8,000 13,100 230,000 PA Phila <SOLD>
2615 Breakfast 8,500 14,600 290,000 PA Phila
2734 Breakfast 8,000 13,200 250,000 Phila <Urgency>
1681 Restaurant 8,500 10,125 320,000 PA
2703 Sushi to go (5 Days/w) 9,500 16,200 220,000 PA <SOLD>
2694 Convenience & Deli 8,000 8,500 150,000 DE Stock included, <Urgency>
1741 Salad bar Food Court 7,400 10,275 180,000 PA Phila
2639 Breakfast Deli (6 Days/w) 8,000 12,360 190,000 PA <Urgency>
2528 Deli & Convenience 8,000 9,150 160,000 PA Deli portion 60%
2632 Fried only Seafood (6 days/w) 8,000 12,230 170,000 PA Phila <Urgency>
2603 Fried only Seafood (4days/w) 7,500 11,200 220,000 S.NJ <Urgency>
1942 Fruit & Produce 8,000 7,100 90,000 PA <Sold>
1936 Grill & Pizza 8,000 12,350 120,000 PA
1791 Grill & Pizza 8,000 12,390 140,000 PA Pizza portion 20%
2511 Breakfast & Building 8,000 12,600 650,000 PA <Holding>
1813 Breakfast & Building 8,000 16,010 560,000 PA Included with the building
1874 Breakfast & Building 8,000 15,640 290,000 PA Building available for $350,000
2723 Breakfast (6 days/w) 8,000 12,000 200,000 Phila <SOLD>
2713 Breakfast 8,000 12,250 220,000 PA Phial <Urgency>
2810 Deli To Go (6 Days/w) 7,000 15,700 150,000 DE <Urgency>
2540 Breakfast (6 days/w) 7,500 10,500 270,000 Downtown City hall <SOLD>
1996 Breakfast (6 days/w) 8,000 11,530 260,000 PA Phila <SOLD>
1995 Breakfast 7,500 11,770 260,000 PA <SOLD>
2658 Breakfast (6 Days/w) 8,000 14,500 260,000 Phila <SOLD>
2647 Breakfast 8,000 13,400 220,000 Phila <SOLD>
2767 Breakfast (6 Days/w) 7,000 10,500 150,000 Phila <Urgency>
2677 Pizza & Deli 7,000 9,250 120 ,000 PA <Urgency>
1740 Pizza 7,500 8,270 110,000 PA <SOLD>
2638 Salad bar 7,000 9,260 170,000 Phila <Urgency>
2785 Seafood fried & Deli (6 Days/W) 6,000 9,650 160,000 PA Montgo <Urgency>
1973 Fried Seafood 5,000 7,340 80,000 PA Phila <SOLD>
1976 BBQ & Seafood 7,000 11,500 130,000 PA <SOLD>
1880 Seafood 7,000 9,800 180,000 PA <SOLD>
1566 Convenience 7,000 8,400 180,000 PA
1590 Restaurant 7,000 10,150 280,000 PA
1687 Korean Restaurant & building 7,000 8,500 690,000 –
1696 Pizza 7,000 8,452 85,000 PA
1867 Convenience 7,000 7,240 120,000 PA
1897 Beer & Grocery 7,000 9,540 150,000 PA <SOLD>
1791 Grill Pizza 7,000 11,390 90,000 PA <SOLD>
2791 Breakfast & Building 6,500 8,800 350,000 Phila <Urgent>
2833 Breakfast (6 Days/w) 6,000 10,100 120,000 Phila <Urgent>
2661 Breakfast (6 Days/w) 6,000 8,400 90,000 Phila <SOLD>
2806 BBQ Chicken (6 Days/w) 8,000 11,000 60,000 Phila <SOLD>
2799 BBQ Chicken (6 Days/w) 6,500 9,400 150,000 PA <Urgency>
2678 BBQ Chicken (6 Days/w) 6,500 9,400 150,000 PA <SOLD>
2778 BBQ Chicken (6 Days/w) 6,000 10,000 100,000 PA <Under Contract>
2619 Coffee Shop 6,000 11,260 150,000 Phila <Urgency>
2699 Breakfast & Building 6,000 11,600 450,000 Phila <SOLD>Included with the building
2648 Breakfast (6 Days/w) 6,200 7,670 100,000 Phila <Urgency>
2668 Breakfast (6 Days/w) 6,000 7,500 80,000 Phila <SOLD>
2641 Breakfast (6 Days/w) 6,000 8,860 170,000 Phila <HOLD>
2604 Breakfast (6 Days/w) 6,000 7,650 150,000 Phila <Under Contract>
1983 Breakfast (5 Days/w) 6,000 10,500 220,000 Phila Downtown
1980 Seafood fried & Deli 6,500 12,100 130,000 PA Montgo <SOLD>
2007 Deli & Building 6,000 Please upon request 550,000 PA Phila (Rent Income $7,500/M)
3162 Restaurant & Bagles 6,721 – 175,000 PA
1984 Fried Seafood 4,500 8,300 60,000 Phila Downtown University
1974 Breakfast 6,000 9,300 130,000 PA <SOLD>
1680 Korean Restaurant 6,000 7,380 150,000 –
1798 Breakfast & building 6,000 10,780 150,000 PA Building available for $350,000
1806 Breakfast 6,000 11,210 180,000 PA <SOLD>
2659 Breakfast (6 Days/w) 3,000 6,200 35,000 Phila <SOLD>
2661 Breakfast (6 Days/w) 6,000 8,400 90,000 Phila <SOLD>
2834 Breakfast (6 Days/w) 5,500 9,500 99,000 Phila <Urgency>
2636 Breakfast 5,500 8,200 80,000 PA, <SOLD>
1993 Korean Cup-bap (5 days/w) 6,500 11,000 165,000 Phila <SOLD>
2606 Building & Breakfast 5,000 10,570 160,000 S.NJ <SOLD> (6 Days/w)
1869 Tabaco & Cigar 5,600 5,900 90,000 PA
1859 Seafood 5,500 7,900 50,000 PA
1879 BBQ & Building 5,500 8,780 595,000 PA
1860 Seafood 5,500 8,400 75,000 PA
1864 Restaurant 5,500 8,459 125,000 PA <SOLD>
1870 Convenience & building 5,500 6,760 200,000 PA
1820 Sushi 5,500 7,500 90,000 PA
2721 Bubble Tea & Cafe 5,000 9,400 80,000 PA <Urgency>
2650 Fried Seafood 4,700 8,340 75,000 PA Phila <Urgency>
2543 French Chicken Rest 4,500 6,000 160,000 Phila, Downtown <SOLD>
1549 Convenience 5,000 5,000 120,000 PA
1649 Convenience 5,000 9,551 100,000 PA
1676 Convenience 5,000 4,305 65,000 DE
1735 Convenience 5,000 5,455 65,000 PA Deli 30%, Beauty 30%, cigarette 20%
1819 Restaurant 5,000 6,450 90,000 South NJ
1846 Restaurant 5,000 5,540 90,000 PA
1910 Fruit 5,000 5,000 30,000 South NJ
2640 Breakfast (6 Days/w) 5,000 7,800 130,000 Phila
2613 Breakfast 5,000 7,420 129,000 Phila <SOLD>
1979 Breakfast 5,000 8,300 100,000 PA Delaware
2744 Breakfast (6 Days/w) 4,500 9,000 110,000 Phila <Urgency>
2559 Breakfast (6 Days/w) 4,500 8,300 105,000 Phila <SOLD>
2614 Breakfast (6 Days/w) 5,000 7,950 120,000 Phila <Urgency>
2746 Breakfast (6 Days/w) 4,000 6,700 70,000 Phila <SOLD>
2617 Breakfast (6 Days/w) 4,000 5,105 50,000 PA <SOLD>
2749 Salad Bowl (5days/w) 5,500 10,720 130,000 PA <Urgency>
2748 Pizza (6days/w) 4,000 5,000 40,000 Phila <Urgency>
2508 Deli & Conv.(6 Days/w) 4,500 6,540 45,000 PA <SOLD>
2649 Coffee Shop 4,000 5,280 60,000 Phila <SOLD>
2566 Sandwich Shop (5 Days/w) 4,300 8,120 55,000 PA <SOLD>
2629 Fruit & Produce 4,650 6,400 70,000 PA <Urgency>
1972 Seafood & Breakfast 4,500 8,400 100,000 DE
1772 Sushi Restaurant $3,500 <-4,500 4,500 50,000 PA <Urgency>
1852 Sushi Restaurant 4,500 6,189 80,000 PA
2611 Deli Breakfast (5days/w) 5,000 7,750 120,000 S.NJ <SOLD>
1906 Seafood & Fries 4,500 7,300 70,000 PA
2579 Fried only Seafood (6days) 4,000 7,120 70,000 PA Phila <SOLD>
1955 Deli 4,500 6,050 55,000 PA <SOLD>
1928 Food Truck 4,000 6,810 49,000 PA Temple Univ.
1878 Food Truck 4,200 9,254 80,000 PA
1774 Convenience 4,000 Please upon request 250,000 PA Located within a building
1830 Convenience & building 4,000 10,074 270,000 PA
1905 Seafood & Fries 4,000 6,500 80,000 PA
1894 Seafood 4,000 Please upon request 40,000 PA
1926 Deli & Grocery 4,000 5,785 80,000 PA <SOLD>
2593 Korean BiBimBap (6 days/w) 3,000 4,050 100,000 Phila <Cloesd>
2535 Breakfast (6 days/w) 3,000 5,100 55,000 PA, Phila <SOLD>
1986 Breakfast (6 days/w) 3,000 4,653 55,000 PA, Phila
1933 Deli & Grocery 3,500 4,300 50,000 PA <Closed>
1948 Korean Restaurant 3,500 6,000 50,000 PA <SOLD>
1576 Convenience 3,000 5,400 90,000 PA
1826 Grocery & building 2,500 Please upon request 80,000 PA Building price excluded
1991 Pizza & Deli & Conv. 새로 꾸민 가게 3,700SF 50,000 PA <SOLD>
2608 Building Mini Shop (5 days/w) 4,800 60,000 Phila Downtown