If you want more detail information, please click on Code Number. (코드 번호를 클릭하시면 좀더 자세한 매물 정보를 보실 수 있습니다.)
Code Weekly Sales ($) Monthly Net Income ($) Asking Price ($) Location Other Information
2355 11,000 17,900 550,000 PA <Urgency>
1459 10,500 23,460 650,000 ( Include a laundromat) <SOLD>
2366 7,500 <-8,300 14,000<-17,000 300,000<-400,000 PA <SOLD>
2369 7,000 <-8,000 13,000<-15,000 320,000<-400,000 PA <Urgency>
2359 6,000<- 8,000 11,000<-17,000 300,000<-400,000 PA <Urgency>
2383 6,000 12,500 180,000 S.NJ <Urgency>
2377 6,450 11,700 240,000 PA <Urgency>
1482 7,100 12,563 350,000 PA Bucks <SOLD>
1417 6,100 12,270 290,000 PA Phila <SOLD>
2331 6,300 12,900 320,000 PA Phila <SOLD>
2363 7,000 18,700 195,000 S.NJ <Urgency>
1480 4,500<-5,500 9,000<- 12,000 250,000<-350,000 Farmer’s Market (4 Days/W)
1439 6,500 11,100 320,000 PA Montgo
1428 6,000 ->5,500 9,200 350,000 ->250,000 PA Montgo
2345 6,540 11,363 250,000 PA Montgo
1468 5,300<-4,700 9,500<-7,620 220,000 PA Montgo <D/S+Laundry>
2339 6,000 12,876 290,000 PA Montgo <SOLD>
2365 6,000 13,400 270,000 PA Montgo <Urgency>
2388 4,300 7,100 120,000<- 200,000 PA <Urgency>
2395 5,000 7,270 99,000<- 200,000 PA <Urgency>
2394 5,000 9,270 160,000<- 200,000 PA <Urgency>
2374 4,430 8,888 120,000<- 180,000 PA <Under Contract>
2398 4,400 8,900 130,000<- 160,000 PA <Urgency>
2382 5,000 10,400 150,000 PA <Urgency>, Dry Cleaners
2373 4,000 <-5,000 8,500 110,000 PA, Delaware county <SOLD>
2338 5,500 12,427 200,000<- 270,000 PA Montgo
1496 5,500 12,400 230,000 PA Montgo <Closed>
1474 5,500 9,895 280,000 중부 NJ
2375 4,500<-5,100 8,270 <-10,360 110,000<- 220,000 PA <SOLD>
2376 4,400 9,550 150,000<- 200,000 PA <SOLD>
2371 3,900 (Alteration only) 12,300 150,000<- 200,000 PA
2372 5,000 8,770 200,000 PA <SOLD>
2341 5,250 (Shirts) 12,600 150,000<- 200,000 S.NJ <Urgency>
2337 5,000 9,560 200,000 PA Center City
1481 5,000 9,615 180,000 PA Phila <Sold>
2356 4,900 12,070 190,000 PA Phila <SOLD>
2353 4,700 10,520 230,000 PA Montg0 <Urgency>
2383 6,000 10,670 180,000 S.NJ <Urgency>
2358 4,000 <-5,000 7,400 120,000<-200,000 S.NJ <Urgency>
2381 4,000 10,000 80,000 <-200,000 PA Phila <Embrodlery & Printing>
1429 3,750 9,860 180,000 PA Phila <SOLD>
2321 4,500 8,618 170,000 PA Montg0 <Holding>
1486 4,500 8,590 200,000 PA Montgo
1264 4,400 7,090 250,000 PA Montgo <Holding>
2323 3,500 <-4,300 6,500 <-9,400 110,000 <-170,000 South NJ <Urgency>
2327 3,640 6,350 160,000 PA Montgo <SOLD>
2320 4,100 10,000 200,000 PA Montgo <SOLD>
2303 4,000 8,450 180,000 South NJ <SOLD>
2325 4,000 8,200 195,000 PA Montgo <SOLD>
2330 3,600 8,610 135,000 Phila Downtown <SOLD>
1446 3,500 5,680 150,000 PA West Laundromat included
1451 4,000 7,635 220,000 PA Bucks <Holding>
2354 3,650 6,840 150,000 South NJ <Urgency>
1434 1,500<-3,600 2,000<-7,570 30,000<- 155,000 Phila Downtown <Urgency>
1440 3,625 6,400 160,000 PA Phila
2396 3,500 9,440 120,000 PA Delaware <Urgency>
2347 3,500 7,340 150,000 PA Montgo <SOLD>
2315 3,500 7,030 89,000 PA Montgo <Urgency>
1483 3,550 6,946 160,000 PA Montgo
1241 3,500 8,000 160,000 PA Montgo <Holding>
1473 3,500 9,030 130,000 PA Phila
2312 3,400 6,530 170,000 PA Delaware
2368 3,300 7,530 99,000 Phila <Urgency>
1436 3,400 6,010 150,000 PA Montgo
1491 3,400 5,840 130,000 PA Delaware
1430 3,300 6,870 140,000 PA Phila <Holding>
2384 3,200 6,940 75,000 ㄴS.NJ <Urgency>
2314 3,015 6,150 110,000 South NJ <SOLD>
2313 3,100 5,475 135,000 PA Phila <SOLD>
2351 3,100 7,700 89,000 PA <SOLD>
2349 3,060 6,720 110,000 PA Montgo <SOLD>
2348 2,500<-3,000 6,250<-7,340 230,000<- 280,000 PA Phila with Building
2343 3,000 (+B/D) 7,150 +4,700 580,000 DE & PA <Urgency> 건물매입 가능 $600,000 (4 Units rent)
2386 3,000 5,330 80,000 PA Montgo <Urgency>
2324 2,900 6,450 120,000 Phila Downtown <Urgency>
1493 3,000 5,150 120,000 Phila Rich Area <Dry Cleaner #2158> 함께 매각
1250 3,000 6,840 120,000 PA West <Sold>
1479 3,000 5,400 125,000 Phila Downtown <SOLD>
1485 3,060 7,490 135,000 PA Phila <Sold>
1461 3,000+B/D Please upon request 240,000 South NJ Building with 1 more store and 1 bed room apt included
1450 3,000 7,440 120,000 South NJ
1275 3,000 7,040 120,000 South NJ
1476 2,850 4,950 120,000 South NJ <Sold>
2316 2,800 4,740 80,000 PA Montgo <SOLD>
2335 2,000<-2750 2,500<- 4,700 30,000<- 85,000 Phila Downtown <Urgency>
2360 2,800 5,500 35,000 PA Montgo <Urgency>
2310 2,700 6,650 90,000 PA West <Urgency>
2306 2,700 6,900 100,000 PA Montgo
2385 2,500 6,000 70,000 PA Montgo <Urgency>
1403 2,700 6,250 100,000 South NJ DS Delivery Routing <Sold>
1401 2,600 4,672 100,000 South NJ <SOLD>
1489 2,600 6,337 80,000 South NJ
2329 2,300 (5 days/w) 4,860 55,000 Phila Downtown <Urgency>
2304 2,700 6,200 85,000 Phila Downtown <SOLD>
1273 2,500 5,410 75,000 PA Montgo
2308 2,500 5,620 110,000 PA Delaware
1237 2,500 7,000 80,000 PA Delaware
1452 2,500 5,115 85,000 PA Montgo
1471 2,500 4,861 90,000 South NJ
1477 2,500 4,326 80,000 South NJ
1478 2,500 4,173 80,000 PA Montgo
1410 2,500 – 50,000 PA Montgo
2364 2,420 4,500 80,000 Down town of Phila <Urgency>
1492 2,300 2,580 45,000 South NJ <SOLD>
1458 2,300 3,760 35,000 PA Montgo <SOLD>
1469 2,300 4,230 85,000 PA Montgo <SOLD>
1472 2,300 4,930 85,000 South NJ
1664 2,200+1,800 6,212 250,000 DE Include a laundromat
2361 2,200 3,000 40,000 PA Bucks <Urgency>
2311 2,200 3,960 45,000 South NJ <SOLD>
1274 2,200 4,481 60,000 PA Delaware <SOLD>
1435 2,200 4,780 75,000 PA Phila <SOLD>
1432 2,200 4,100 60,000 Phila, Downtown <Urgency>
1475 2,100 3,650 70,000 South NJ
1462 2,000+4,600 10,904 350,000 PA Include a shirt cleaning factory
2301 2,200+B/D 6,050 300,000 PA Phila Include Property
2322 2,000 (Tailor) 5,351 50,000 PA Delaware <Alteration 70%>
2350 2,000 (Tailor) 4,750 45,000 South NJ <Urgency>
1497 2,000 3,347 45,000 PA Montgo
1492 2,000 2,880 40,000 South NJ <SOLD>
1464 2,100 2,890 60,000 South NJ
2357 1,900 3,500 55,000 Phila. Downtown <Urgency>
1497 1,900 2,300 50,000 PA Montgo
2333 1,870 3,800 45,000 South NJ
2344 1,700 2,850 15,000 South NJ <Urgency>
2332 1,800 2,600 35,000 PA Chester
1297 1,800 3,800 35,000 PA Phila <SOLD>
1409 1,800 4,050 30,000 PA Phila
1441 1,700 3,885 30,000 South NJ
1488 1,700 3,400 25,000 South NJ <Urgency>
1495 1,600 3,700 35,000 PA Phila <SOLD>
1487 1,561 3,340 35,000 PA Montgo
2317 1,500 1,374 25,000 PA Montgo
1416 1,500 3,375 35,000 PA Phila <Sold>
1293 1,500 2,313 60,000 South NJ
1406 1,500 3,100 60,000 PA Bucks
1445 1,500 2,740 25,000 PA Montgo
1470 1,500 3,150 35,000 PA Montgo
1407 1,500 2,500 35,000 South NJ
1456 1,500 – 30,000 PA West
1490 1,500 2,620 30,000 South NJ
2334 1,250 2,005 25,000 PA Phila
1449 1,200 2,390 30,000 PA
1425 1,000 1,980 15,000 PA Bucks